
Universities in Spain for international students
50 universities in Spain, ranked, with the cost of a year for EU citizens and for other students (2027 entry); 22 have their own page with admission, deadlines and scholarships.
| QS rank | University | City | A year: EU citizens | A year: others |
|---|---|---|---|---|
| =165 | Universitat de Barcelona | Barcelona | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 199 | Madrid | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 | |
| 211 | Barcelona | €1,100€1,100 | €1,100€1,100 | |
| 226 | Madrid | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 | |
| 263 | Barcelona | €1,200€1,200 | €1,200€1,200 | |
| =279 | University of Navarra | Pamplona | €16,500€16,500 | €16,500€16,500 |
| =314 | Madrid | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 | |
| =364 | Madrid | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 | |
| =434 | Barcelona | €1,100€1,100 | €1,100€1,100 | |
| =434 | València | €1,000€1,000 | €1,000€1,000 | |
| 446 | Segovia | €28,500€28,500 | €28,500€28,500 | |
| =447 | Granada | €800€800 | €800€800 | |
| =449 | Universitat de Valencia | València | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| =474 | Universitat Ramon Llull | Barcelona | €12,000€12,000 | €12,000€12,000 |
| =485 | Seville | €800€800 | €800€800 | |
| =560 | Salamanca | €900€900 | €900€900 | |
| =629 | Universidade de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| =643 | Comillas Pontifical University | Madrid | €16,000€16,000 | €16,000€16,000 |
| =677 | Leioa | €1,000€1,000 | €1,000€1,000 | |
| 701-710 | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | €900€900 | €900€900 |
| 731-740 | Universidad de Alcalá (Madrid) | Alcalá de Henares | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 801-850 | Universidade de Vigo | Vigo | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 851-900 | Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 851-900 | University of Alicante | Alicante | €900€900 | €900€900 |
| 901-950 | Universidad de Oviedo | Oviedo | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 901-950 | Universidad Europea | Madrid | €14,000€14,000 | €14,000€14,000 |
| 901-950 | Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | €12,000€12,000 | €12,000€12,000 |
| 951-1000 | Universidad de Córdoba | Córdoba | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 951-1000 | Universidad de Valladolid | Valladolid | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1001-1200 | CEU Universities | Madrid | €12,000€12,000 | €12,000€12,000 |
| 1001-1200 | Universidad de Cantabria | Santander | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1001-1200 | Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1001-1200 | Universidad de Extremadura | Badajoz | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1001-1200 | Universidad de León | León | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1001-1200 | Málaga | €800€800 | €800€800 | |
| 1001-1200 | Universidad Rey Juan Carlos | Móstoles | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1001-1200 | Universitat de Lleida | Lleida | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1001-1200 | Universitat Jaume I | Castelló de la Plana | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1001-1200 | University of Deusto | Bilbao | €12,000€12,000 | €12,000€12,000 |
| 1001-1200 | University of Murcia | Murcia | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1201-1400 | UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia | Murcia | €8,500€8,500 | €8,500€8,500 |
| 1201-1400 | Universidad de Almería | Almería | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1201-1400 | Universidad de Cádiz | Cádiz | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1201-1400 | Universidad Miguel Hernández de Elche | Elche | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1201-1400 | Universidad Pablo de Olavide | Seville | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1201-1400 | Universidade da Coruña | A Coruña | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1201-1400 | Universitat de les Illes Balears | Palma | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| 1401+ | Universidad de La Laguna | San Cristóbal de La Laguna | €1,400€1,400 | €1,400€1,400 |
| – | Barcelona | €21,500€21,500 | €21,500€21,500 | |
| – | IED Madrid and Barcelona (Istituto Europeo di Design) | Barcelona | €19,000€19,000 | €19,000€19,000 |
Tuition and fees for one yearTuition plus living costs for one year (estimates, 2026/27 prices); names with a link have their own page. Ranks: QS World University Rankings 2027.
By city
Plan the application
Spain admissions guide 2027 deadlines What it takes Costs in Spain Scholarships