
Universities in Italy for international students
51 universities in Italy, ranked, with the cost of a year for EU citizens and for other students (2027 entry); 21 have their own page with admission, deadlines and scholarships.
| QS rank | University | City | A year: EU citizens | A year: others |
|---|---|---|---|---|
| =87 | Milan | €3,900€3,900 | €3,900€3,900 | |
| =111 | Sapienza University of Rome | Rome | €2,100€2,100 | €1,700€1,700 |
| =123 | Bologna | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 | |
| 204 | Università di Padova | Padova | €2,100€2,100 | €3,100€3,100 |
| =206 | Politecnico di Torino | Turin | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| =270 | University of Milan | Milan | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 341 | Pisa | €2,100€2,100 | €3,100€3,100 | |
| =342 | University of Rome "Tor Vergata" | Rome | €2,100€2,100 | €1,200€1,200 |
| =388 | Milan | €6,500€6,500 | €9,000€9,000 | |
| =395 | Pavia | €2,100€2,100 | €4,100€4,100 | |
| 397 | Turin | €2,100€2,100 | €1,700€1,700 | |
| 401 | University of Naples - Federico II | Naples | €2,100€2,100 | €200€200 |
| =409 | University of Florence | Florence | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| =438 | University of Trento | Trento | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| =465 | Università Vita-Salute San Raffaele | Milan | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| =502 | University of Genoa | Genoa | €2,100€2,100 | €3,300€3,300 |
| 544 | Milan | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 | |
| =572 | University of Siena | Siena | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| =581 | University of Brescia | Brescia | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| =600 | Venice | €2,400€2,400 | €2,100€2,100 | |
| =608 | Bolzano | €1,200€1,200 | €1,200€1,200 | |
| =662 | Università Politecnica delle Marche | Ancona | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 741-750 | University of Bari | Bari | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 761-770 | University of Messina (UniME) | Messina | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 761-770 | University of Trieste | Trieste | €2,100€2,100 | €1,000€1,000 |
| 781-790 | University of Verona | Verona | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 801-850 | University of Modena and Reggio Emilia | Modena | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 801-850 | University of Palermo | Palermo | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 851-900 | University of Catania | Catania | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 851-900 | University of Tuscia | Viterbo | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 851-900 | Università degli Studi Roma Tre | Rome | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 851-900 | University of Calabria | Rende | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 851-900 | University of Salerno | Fisciano | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 901-950 | Università degli Studi di Ferrara | Ferrara | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 951-1000 | Politecnico di Bari | Bari | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 951-1000 | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | Caserta | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1001-1200 | Università degli Studi di Perugia | Perugia | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1001-1200 | Università degli Studi di Udine | Udine | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1001-1200 | Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti Pescara | Chieti | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1001-1200 | Università degli Studi dell'Aquila | L'Aquila | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1001-1200 | University of Cassino and Southern Lazio | Cassino | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1001-1200 | University of Naples Parthenope | Naples | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1001-1200 | University of Parma | Parma | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1001-1200 | University of Salento | Lecce | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1201-1400 | Università degli Studi del Molise | Campobasso | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1201-1400 | Università degli Studi di Sassari | Sassari | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| 1201-1400 | University of Cagliari | Cagliari | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 |
| – | Milan | €17,500€17,500 | €17,500€17,500 | |
| – | NABA – Nuova Accademia di Belle Arti | Milan | €22,000€22,000 | €23,000€23,000 |
| – | John Cabot University (JCU) | Rome | €23,500€23,500 | €23,500€23,500 |
| – | IED Milano (Istituto Europeo di Design) | Milan | €21,500€21,500 | €22,000€22,000 |
Tuition and fees for one yearTuition plus living costs for one year (estimates, 2026/27 prices); names with a link have their own page. Ranks: QS World University Rankings 2027.
By city
Plan the application
Italy admissions guide 2027 deadlines What it takes Costs in Italy Scholarships