
Universities in France for international students
45 universities in France, ranked, with the cost of a year for EU citizens and for other students (2027 entry); 28 have their own page with admission, deadlines and scholarships.
| QS rank | University | City | A year: EU citizens | A year: others |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Paris | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| =43 | Paris | €16,000€16,000 | €19,500€19,500 | |
| 73 | Sorbonne University | Paris | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 76 | Université Paris-Saclay | Paris | €300€300 | €3,100€3,100 |
| =235 | École Normale Supérieure de Lyon | Lyon | —— | —— |
| =246 | Paris | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| =303 | Université Paris Cité | Paris | €300€300 | €3,100€3,100 |
| =354 | Sciences Po | Paris | —— | —— |
| 387 | Grenoble | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| =443 | Marseille | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| =456 | Université de Strasbourg | Strasbourg | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 473 | Montpellier | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| =485 | Talence | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| =515 | Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) | Paris | —— | —— |
| =565 | Toulouse | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| =613 | Villeurbanne | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| =646 | Institut National Polytechnique de Toulouse | Toulouse | —— | —— |
| 668 | École Centrale de Lyon | Lyon | —— | —— |
| =686 | Lille | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| 711-720 | Université Côte d'Azur | Nice | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 731-740 | Université de Rennes | Rennes | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 801-850 | Université de Lorraine | Nancy | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 901-950 | CY Cergy Paris University | Cergy | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 901-950 | Nantes | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| 901-950 | Université Paris-Est Créteil Val de Marne | Créteil | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 901-950 | Université Sorbonne Paris Nord | Villetaneuse | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 951-1000 | Université de Franche-Comté | Besançon | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 1001-1200 | Université de Bretagne Occidentale | Brest | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 1001-1200 | Lyon | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| 1201-1400 | Paul Valéry University Montpellier | Montpellier | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 1201-1400 | Université Bourgogne Europe | Dijon | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 1201-1400 | Université de Caen Normandie | Caen | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 1201-1400 | Université de Poitiers | Poitiers | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 1201-1400 | Nanterre | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| 1201-1400 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Valenciennes | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 1201-1400 | Toulouse | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| 1401+ | Université de Limoges | Limoges | €300€300 | €3,100€3,100 |
| 1401+ | Université de Rouen | Rouen | €300€300 | €3,100€3,100 |
| – | Clermont-Ferrand | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| – | Université de Tours | Tours | €300€300 | €3,100€3,100 |
| – | Angers | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| – | Chambéry | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| – | Reims | €300€300 | €3,100€3,100 | |
| – | The American University of Paris (AUP) | Paris | €39,500€39,500 | €39,500€39,500 |
| – | Parsons Paris | Paris | €39,500€39,500 | €39,500€39,500 |
Tuition and fees for one yearTuition plus living costs for one year (estimates, 2026/27 prices); names with a link have their own page. Ranks: QS World University Rankings 2027.
By city
Plan the application
France admissions guide 2027 deadlines What it takes Costs in France Scholarships