
Universities in Germany for international students
66 universities in Germany, ranked, with the cost of a year for EU citizens and for other students (2027 entry); 24 have their own page with admission, deadlines and scholarships.
| QS rank | University | City | A year: EU citizens | A year: others |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Munich | €500€500 | €6,000€6,000 | |
| 61 | Munich | €500€500 | €500€500 | |
| 86 | Heidelberg | €500€500 | €3,500€3,500 | |
| =98 | Berlin | €500€500 | €500€500 | |
| 104 | Aachen | €500€500 | €500€500 | |
| 110 | Karlsruhe | €500€500 | €3,500€3,500 | |
| =140 | Berlin | €500€500 | €500€500 | |
| =158 | Berlin | €500€500 | €500€500 | |
| =185 | Dresden | €500€500 | €500€500 | |
| =209 | Bonn | €500€500 | €500€500 | |
| =209 | Hamburg | €500€500 | €500€500 | |
| =218 | Erlangen | €500€500 | €500€500 | |
| =230 | Tübingen | €500€500 | €3,500€3,500 | |
| 245 | Freiburg im Breisgau | €500€500 | €3,500€3,500 | |
| 250 | Technical University of Darmstadt | Darmstadt | €500€500 | €500€500 |
| =261 | Göttingen | €500€500 | €500€500 | |
| 269 | Cologne | €500€500 | €500€500 | |
| =318 | Stuttgart | €500€500 | €3,500€3,500 | |
| =370 | University of Münster | Münster | €500€500 | €500€500 |
| =376 | Goethe-University Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | €500€500 | €500€500 |
| =402 | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | €500€500 | €500€500 |
| =425 | Universität Konstanz | Konstanz | €500€500 | €3,500€3,500 |
| =425 | Universität Mannheim | Mannheim | €500€500 | €3,500€3,500 |
| 430 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Würzburg | €500€500 | €500€500 |
| =470 | Leibniz University Hannover | Hanover | €500€500 | €500€500 |
| 472 | University of Bayreuth | Bayreuth | €500€500 | €500€500 |
| =500 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Mainz | €500€500 | €500€500 |
| =500 | Universität Potsdam | Potsdam | €500€500 | €500€500 |
| =521 | Justus-Liebig-University Giessen | Giessen | €500€500 | €500€500 |
| =540 | Universität Leipzig | Leipzig | €500€500 | €500€500 |
| =567 | Universität Jena | Jena | €500€500 | €500€500 |
| =575 | Ulm University | Ulm | €500€500 | €3,500€3,500 |
| =581 | Universität Bremen | Bremen | €500€500 | €500€500 |
| =588 | Saarland University | Saarbrücken | €500€500 | €500€500 |
| 594 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Freiberg | €500€500 | €500€500 |
| =620 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Kiel | €500€500 | €500€500 |
| =646 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Magdeburg | €500€500 | €500€500 |
| =691 | TU Dortmund University | Dortmund | €500€500 | €500€500 |
| =696 | Universität Regensburg | Regensburg | €500€500 | €500€500 |
| 721-730 | TUHH Hamburg University of Technology | Hamburg | €500€500 | €500€500 |
| 771-780 | University of Hohenheim | Stuttgart | €500€500 | €3,500€3,500 |
| 781-790 | Technische Universität Braunschweig | Braunschweig | €500€500 | €500€500 |
| 801-850 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Halle | €500€500 | €500€500 |
| 801-850 | Universität Duisburg-Essen | Duisburg | €500€500 | €500€500 |
| 901-950 | Universität Rostock | Rostock | €500€500 | €500€500 |
| 951-1000 | Philipps-Universität Marburg | Marburg | €500€500 | €500€500 |
| 951-1000 | Heinrich Heine University Düsseldorf | Düsseldorf | €500€500 | €500€500 |
| 1001-1200 | Bergische Universität Wuppertal | Wuppertal | €500€500 | €500€500 |
| 1001-1200 | Bielefeld University | Bielefeld | €500€500 | €500€500 |
| 1001-1200 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Oldenburg | €500€500 | €500€500 |
| 1001-1200 | University of Greifswald | Greifswald | €500€500 | €500€500 |
| 1001-1200 | Technische Universität Chemnitz | Chemnitz | €500€500 | €500€500 |
| 1201-1400 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Bamberg | €500€500 | €500€500 |
| 1201-1400 | Universität Kassel | Kassel | €500€500 | €500€500 |
| 1201-1400 | Universität Paderborn | Paderborn | €500€500 | €500€500 |
| 1201-1400 | Universität Siegen | Siegen | €500€500 | €500€500 |
| 1201-1400 | University of Passau | Passau | €500€500 | €500€500 |
| 1401+ | Universität Trier | Trier | €500€500 | €500€500 |
| 1401+ | University of Augsburg | Augsburg | €500€500 | €500€500 |
| 1401+ | University of Kaiserslautern-Landau (RPTU) | Kaiserslautern | €500€500 | €500€500 |
| – | Kleve | €500€500 | €500€500 | |
| – | Deggendorf | €500€500 | €1,500€1,500 | |
| – | Bremen | €500€500 | €500€500 | |
| – | Berlin | €500€500 | €500€500 | |
| – | Munich | €500€500 | €1,500€1,500 | |
| – | Hamburg | €500€500 | €500€500 |
Tuition and fees for one yearTuition plus living costs for one year (estimates, 2026/27 prices); names with a link have their own page. Ranks: QS World University Rankings 2027.
By city
Plan the application
Germany admissions guide 2027 deadlines What it takes Costs in Germany Scholarships