
Combien ça va coûter ?
Frais de scolarité, coût de la vie et autres frais par an et pour tout le diplôme, aux prix 2026/27 (décochez la case pour les seuls frais de scolarité). Comparez les types d'université de chaque pays et voyez où économiser.
Le coût des études par pays (prix 2026/27)
L'option principale de chaque pays, par an : les frais de scolarité pour les étudiants de l'UE ou nationaux et pour les internationaux, et le coût de la vie dans une ville étudiante typique. Montants convertis en euros ; le calculateur ci-dessus ajoute les autres options, les villes, les trains de vie et le diplôme complet.
| Pays | Option principale | Scolarité : UE / national | Scolarité : international | Vie, par mois | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | Université en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande du Nord (la plupart des formations) | 11 700 € | 20 200–41 700 € | 1 550 € | 3 |
| Pays-Bas | Université de recherche (WO, bachelor en 3 ans) | 2 770 € | 12 600–22 000 € | 1 250 € | 3 |
| États-Unis | Université privée (prix affiché) | 41 300–64 500 € | 41 300–64 500 € | 1 600 € | 4 |
| Allemagne | Université publique (la plupart des Länder) | 200–700 € | 200–700 € | 1 100 € | 3 |
| France | Université publique (licence) | 280 € | 3 010 € | 1 000 € | 3 |
| Irlande | Université (bachelor honours) | 2 350 € | 15 500–29 600 € | 1 200 € | 4 |
| Suisse | ETH Zurich / EPFL (étudiants étrangers) | 4 730 € | 4 730 € | 2 110 € | 3 |
| Espagne | Université publique | 760–2 000 € | 760–2 800 € | 850 € | 4 |
| Singapour | NUS/NTU avec la MOE Tuition Grant (engagement de travail de 3 ans) | 5 780 € | 15 000–15 500 € | 1 050 € | 4 |
| Canada | Université, tarif international (par ex. Toronto, UBC, McGill) | 4 770 € | 19 400–47 300 € | 1 230 € | 4 |
| Italie | Université publique (frais selon le revenu familial) | 150–4 100 € | 150–4 100 € | 1 000 € | 3 |
| Australie | Université, tarif international (bachelor en 3 ans) | 5 910 € | 22 300–42 800 € | 1 640 € | 3 |
| Émirats arabes unis | Université privée (University of Sharjah, Abu Dhabi University, Ajman, Canadian University Dubai…) | 12 200–18 200 € | 12 200–18 200 € | 1 020 € | 4 |
Les questions que se posent les parents
Quels pays ont les frais de scolarité les plus bas pour les étudiants de l'UE ?
Parmi nos 13 pays, l'option publique principale coûte moins de 3 000 € par an aux étudiants de l'UE en France (280 €), en Allemagne (200–700 €), en Espagne (760–2 000 €), en Irlande (2 350 €) et aux Pays-Bas (2 770 €). Le coût de la vie fait alors l'essentiel du budget.
Combien coûte la vie d'un étudiant ?
Dans une ville étudiante typique, avec un train de vie habituel : d'environ 850 € par mois en Espagne à environ 2 110 € en Suisse. Les capitales et grandes métropoles (Londres, Paris, Zurich, Amsterdam…) coûtent plus : choisissez « Capitale ou grande métropole » dans le calculateur.
Les étudiants internationaux paient-ils plus ?
Oui au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Irlande, à Singapour, au Canada et en Australie : les étudiants internationaux (hors UE, ou non nationaux) y paient des frais plus élevés. Ailleurs, l'option publique principale coûte à peu près la même chose à tous.
Que comprend le calculateur ?
Les frais de scolarité, 12 mois de coût de la vie et les frais uniques comme un visa étudiant ou un permis de séjour, par an et pour tout le diplôme, aux prix 2026/27. Il exclut les vols, les cautions et une éventuelle année supplémentaire ; les frais augmentent généralement de 2 à 5 % par an.