
Guides par pays
Comment fonctionne chaque système pour les familles expatriées : candidatures, dates limites, conditions d'entrée pour les diplômes étrangers, langues, coûts, financement et visas, pour la rentrée 2027.
Vous ne savez pas par où commencer ? L'outil « Où postuler » classe les 13 pays pour votre enfant en une minute, et le calculateur de coût donne le prix complet d'une année. Les guides ci-dessous sont en français lorsqu'ils portent la mention « en français ».

Royaume-Uni
Universités britanniques pour 2027 : UCAS, dates limites (15 oct., 13 janv.), offres sur notes prévisionnelles, frais UE et internationaux, visas.
Lire le guide en français
Pays-Bas
Étudier aux Pays-Bas en 2027 : Studielink, dates limites du 1er mai et du numerus fixus, licences en anglais, frais de 2 771 €, logement et règle du BSA.
Lire le guide en français
États-Unis
Universités américaines pour la rentrée 2027 : Common App, dates early et regular, SAT/ACT, essais, coûts, aides et visa F-1.
Lire le guide en français
Allemagne
Étudier en Allemagne en 2027 : presque pas de frais, uni-assist et hochschulstart, date limite du 15 juillet, allemand C1 et compte bloqué.
Lire le guide en français
France
Étudier en France en 2027 : Parcoursup pour l'UE, la DAP hors UE, dates limites, frais publics très bas et filières sélectives.
Lire le guide en français
Irlande
Étudier en Irlande en 2027 : le CAO, date limite du 1er février, points et conversion des diplômes, frais UE de 2 350 €, médecine et HPAT.
Lire le guide en français
Suisse
Étudier en Suisse en 2027 : ETH Zurich et EPFL, reconnaissance du diplôme (swissuniversities), dates limites, langues, frais bas et coût de la vie.
Lire le guide en français
Espagne
Étudier en Espagne en 2027 : UNEDasiss, épreuves PCE et note sur 14, préinscription régionale, universités publiques et privées, frais.
Lire le guide en français
Singapour
Étudier à Singapour en 2027 : NUS, NTU et SMU, fenêtres de candidature, exigences A levels et IB, la MOE Tuition Grant et le Student's Pass.
Lire le guide en français
Canada
Étudier au Canada en 2027 : McGill, Toronto, UBC, dates de janvier, admission sur les notes, frais (plus bas au Québec pour les Français), permis d'études.
Lire le guide en français
Italie
Étudier en Italie en 2027 : formations en anglais, tests d'admission et IMAT, Universitaly, frais selon le revenu et visa d'études.
Lire le guide en français
Australie
Étudier en Australie : rentrée de juillet 2027 ou février 2028, conversion ATAR et IB, frais, le visa subclass 500 et le droit au travail après les études.
Lire le guide en français
Émirats arabes unis
Étudier aux Émirats en 2027 : Khalifa, AUS, NYU Abu Dhabi et campus délocalisés, candidatures directes, l'équivalence, frais en AED et visas étudiants.
Lire le guide en françaisLes 13 pays en un coup d'œil
| Pays | Comment postuler | Date clé (rentrée 2027) | Coût |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | UCAS, jusqu'à 5 vœux | 13 janv. 2027 (Oxford, Cambridge et médecine : clos le 15 oct. 2026) | 10 050 £ de frais « home » pour 2027/28 (9 790 £ en 2026/27) ; la plupart des étudiants de l'UE paient les frais internationaux (17 000 à 35 000 £) |
| Pays-Bas | Studielink | 15 janv. 2027 (programmes à effectif limité), 1er mai (autres) | 2 771 € par an pour les étudiants de l'UE ; de nombreux programmes en anglais |
| États-Unis | Common App, examen global du dossier | Tours anticipés clos vers le 1er nov. 2026 ; tour ordinaire du 1er au 15 janv. 2027 | Prix affiché élevé ; aide intégrale dans certaines universités |
| Allemagne | Chaque université ou uni-assist | 15 juillet 2027 (semestre d'hiver) | Pas de frais de scolarité dans 14 Länder sur 16 ; surtout enseigné en allemand |
| France | Parcoursup (UE) ou Études en France | Vœux de la mi-janvier à la mi-mars 2027 | 178 € + 105 € par an pour les étudiants de l'UE ; surtout en français |
| Irlande | CAO : places attribuées selon les points | 1er février 2027 | 2 350 € de contribution étudiante pour les étudiants de l'UE et du Royaume-Uni (2027/28) |
| Suisse | Auprès de chaque université ; un diplôme équivalent à la Matura est exigé | ETH 31 mars 2027 ; examen d'entrée de l'EPFL : inscription avant le 1er déc. 2026 (examen du 18 au 22 janv. 2027) ; EPFL 30 avril 2027 seulement pour les diplômes admis sans examen | 730–2 190 CHF par semestre ; allemand, français ou italien |
| Espagne | Région par région (note sur 14) ; les universités privées fixent leurs propres règles | Juin – début juillet 2027 (prévu ; dates 2027 pas encore publiées) | Environ 760–2 000 € par an dans le public ; 10 000–30 000 € dans le privé (guides d'orientation, non officiel) |
| Singapour | NUS, NTU et SMU séparément | Fenêtres d'oct.–déc. 2026 à févr.–mars 2027 | Environ 21 000–22 000 S$ par an à NUS ou NTU avec la Tuition Grant (SMU : 26 200 S$) |
| Canada | Chaque université (OUAC en Ontario) | Vers le 15 janvier 2027 | 31 000–75 000 $ CA par an pour les étudiants internationaux ; moins pour les citoyens français au Québec |
| Italie | Chaque université (+ Universitaly pour les non-UE) | Dates fixées par chaque université ; IMAT fin septembre (date 2027 à confirmer) ; demandes de visa pour les non-UE avant le 31 octobre 2027 | Environ 150–4 100 € par an dans le public, selon les revenus de la famille |
| Australie | Directement ou via UAC, VTAC, QTAC | Rentrée février–mars 2028 (certaines en juillet 2027) | 36 000–69 000 A$ par an ; enseigné en anglais |
| Émirats arabes unis | Directement auprès de chaque université (ressortissants émiratis : le système national d'inscription) | Au fil de l'eau ; NYU Abu Dhabi 5 janv. 2027, Khalifa University 1er févr. 2027 | 50 000–110 000 AED par an dans les universités privées ; gratuit pour les Émiratis dans les fédérales |
Dates et frais pour la rentrée 2027 ; chaque guide donne les détails, les exceptions et les sources officielles. Toutes les dates limites par pays →